89
اکنون چند نفر این محصول را مشاهده میکنند!
کولرگازی اینورتر پاکشوما 9000 مدل TPAI09CH
دسته: سرمایش و گرمایش, کولر گازی
برند: پاکشوما
ضمانت نامه 60 ماهه کمپرسور پاک سرويس + 24 ماه قطعات فنی
- سازگار با آب و هوای معتدل و گرم (T1)
- UVC Light, اینترنت اشیا (IoT)
- فیلتر چند لایه ضد باکتری
- سیستم برفک زدایی خودکار
- موتور روتاری اینورتر
ناموجود
ناموجود
پشتیبانی سریع
در ۷ روز هفته
رضایت مشتریان
افتخار ماست
تضمین کیفیت
و تضمین اصالت
ارسال سریع
در کمترین زمان
توضیحات تکمیلی
| برند کالا | پاکشوما |
|---|---|
| نوع کولر گازی | اسپلیت |
| رنگ | سفید |
| عملکرد کولر گازی | سرمایش و گرمایش |
| نمودار مصرف انرژی | A |
| نوع گاز (مبرد) | R410a |
| اینورتر | دارد |
| سایر ویژگی ها | UVC Light, اینترنت اشیا (IoT), ارتقا کیفیت هوا با بهکاریگیری فناوریIonizer جهت تصفیه ذرات و آلاینده ها, به کارگیری پره های طلایی(Golden Fin) در یونیت داخلی و خارجی جهت محافظت در برابر خوردگی, حالت Sleep Mode, حسگر Dual Sensing, Follow Me, دارای سیستم Turbo Cooling جهت تسریع در خنک شدن محیط, سازگار با آب و هوای معتدل و گرم (T1), سیستم برفک زدایی خودکار, سیستم تشخیص نشت مبرد, فیلتر چند لایه ضد باکتری, قابلیت Self Clean, کمپرسور Rotary Inverter |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, ریموت کنترل |
| فیلتر | دارد |
| توضیحات فیلتر | پلی پروپیلن, فیلتر چند لایه ضد باکتری |
| تعداد کمپرسور | 1 عدد |
| محدوده ظرفیت سرمایشی | 9 هزار BTU/hr |
| ظرفیت سرمایش | 9000 BTU/hr |
| ظرفیت گرمایش | 9500 BTU/hr |
| نوع برق مصرفی | تک فاز |
| حداکثر طول لوله کشی | – |
| حداکثر ارتفاع لوله کشی | – |
| بازدهی گرمایش COP | – |
| میزان پرتاب باد | ۱۰ متر |
| قطر لوله رفت | – |
| قطر لوله برگشت | – |
| تعداد پنل | 1 عدد |
| ابعاد | – |
| وزن | – |
| میزان صدا | 54 دسی بل |
| شناسه کالا | – |
